| 技术规格书: SMA-JWB3.pdf 半刚电缆连接器/ Semi-rigid Cable Connectors   
     弯式插头/Right Angle Plugs(male) 适用半刚电缆/For semi-rigid cables 电缆外导体焊接/Cable entry soldered 中心导体焊接/Centre contact soldered     
 
| 产品名称 Product type | 适用电缆 Apply cable | 备注 Notes |  
| SMA-JWB3 | RG-402;SFT-50-3;141 | SMA型90°直角阳头配接半刚电缆 |  主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS 
 
| 温度范围 Temp.range | -65~+165°C (PE Cable -40~+85°C) |  
| 振 动 Vibration | MIL-STD-202? Method 213 |  
| 特性阻抗 Impedance | 50Ω |  
| 频率范围 Frequency Range | DC~12.4GHz(半刚电缆 0~18GHz |  
| 工作电压 Working Voltage | 335V max (有效值) |  
| 耐 压 Withstand Voltage | 1000V max (有效值) |  
| 接触电阻 Contact resistance | 内导体之间 Center Contact≤ 3 mΩ |  
| 外导体之间 Outer Contact≤ 2mΩ |  
| 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥ 5000 MΩ |  
| 插入损耗 Insertion loss | ≤ 0.15dB (3GHz max) |  
| 电压驻波比 VSWR | 直式 Straight ≤ 1.15 |  
| 弯式 Right angle ≤ 1.25 |  
| 防水等级 | IP67 |  
| 机械耐久性 | ≥500次(cycles) |  材料与涂覆 MATERIAL & PLATING 
 
| 壳体 shell | 黄铜 brass | 镀硬金 gold plated |  
| 插针 contact pin | 黄铜brass | 镀硬金 gold plated |  
| 插孔 socket | 铍青铜或锡青铜 beryllium or tin brass | 镀硬金 gold plated |  
| 绝缘体 insulator | 聚四氟乙烯 PTFE |  |  
| o型密封件 o-ring sealing | 硅橡胶 silastic |  |  适用技术标准 APPLICABLE STANDARDMIL-C-39012;
 CECC 22210;
 IEC 60169-15.
 |